2020-08-25
阅读量:
929
pandas填充数据应该怎么写
fillna()是最主要的处理方式了。
| 12 | df1=pd.DataFrame([[1,2,3],[NaN,NaN,2],[NaN,NaN,NaN],[8,8,NaN]])df1 |
代码结果:
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | NaN | NaN | 2.0 |
| 2 | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 8.0 | 8.0 | NaN |
用常数填充:
| 1 | df1.fillna(100) |
代码结果:
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 100.0 | 100.0 | 2.0 |
| 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
通过字典填充不同的常数:
| 1 | df1.fillna({0:10,1:20,2:30}) |
代码结果:
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 10.0 | 20.0 | 2.0 |
| 2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 |
传入inplace=True直接修改原对象:
| 12 | df1.fillna(0,inplace=True)df1 |
代码结果:
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
49.4177
4
0
关注作者
收藏
评论(0)
发表评论
暂无数据
推荐帖子
2条评论
0条评论
2条评论

