热线电话:13121318867

登录
2019-02-21 阅读量: 626
用零和1替换数据框中的值

我想在数据帧中重新定义值,其中0表示NaN值,1表示值。

这是我的数据:

AA AAPL FB GOOG TSLA XOM

Date

2018-02-28 NaN 0.068185 NaN NaN -0.031752 NaN

2018-03-31 -0.000222 NaN NaN NaN NaN -0.014920

2018-04-30 0.138790 NaN NaN NaN 0.104347 NaN

2018-05-31 NaN 0.135124 0.115 NaN NaN NaN

2018-06-30 NaN NaN NaN 0.028258 0.204474 NaN

2018-07-31 NaN 0.027983 NaN 0.091077 NaN NaN

2018-08-31 0.032355 0.200422 NaN NaN NaN NaN

2018-09-30 NaN -0.008303 NaN NaN NaN 0.060496

2018-10-31 NaN -0.030478 NaN NaN 0.274011 NaN

2018-11-30 NaN NaN NaN 0.016401 0.039013 NaN

2018-12-31 NaN NaN NaN -0.053745 -0.050445 NaN

解决办法:使用mask和fillna:

df = df.mask(df.notna(), 1).fillna(0, downcast='infer')

0.0000
3
关注作者
收藏
评论(0)

发表评论

暂无数据
推荐帖子