2022-01-24
阅读量:
1504
费用分析业务理解
| 如图 | ||||
| QUERY | ||||
| 1、建日期表,取年份、月份字段 | ||||
| 2、建立品牌表、店铺表 | ||||
| 3、费用表:新增日期字段 | ||||
| 4、零售单明细表:合并品牌、店铺、日期、成本 | ||||
| Pivot | ||||
| 1、建立连接关系 | ||||
| 2、计算度量值 | ||||
| 费用金额=sum(费用金额) | ||||
| 销售毛利=sum(成交金额)-sum(成本金额) | ||||
| 销售净利=销售毛利-费用金额 | ||||
| 费销比=费用金额/成交金额 | ||||

43.8701
8
1
关注作者
收藏

发表评论
