按值排序
df.sort_values(by='B',ascending=False)
A B C D
2013-01-06 0.790942 0.906111 0.093382 0.032258
2013-01-04 0.252073 0.862004 0.063743 0.900931
2013-01-05 0.079194 0.779128 0.907441 0.659853
2013-01-03 0.104701 0.647015 0.812034 0.477090
2013-01-01 0.615859 0.354072 0.741003 0.055112
2013-01-02 0.985261 0.017241 0.481214 0.538970
按轴排序
#ascending设置上升还是下降(顺序还是倒序)
#axis=1,按照列咯
df.sort_index(axis=1,ascending=False)
D C B A
2013-01-01 0.055112 0.741003 0.354072 0.615859
2013-01-02 0.538970 0.481214 0.017241 0.985261
2013-01-03 0.477090 0.812034 0.647015 0.104701
2013-01-04 0.900931 0.063743 0.862004 0.252073
2013-01-05 0.659853 0.907441 0.779128 0.079194
2013-01-06 0.032258 0.093382 0.906111 0.790942








暂无数据